银杏树ERP电商系统上线
文章目录[隐藏]
经过1一年多的开发与筹备工作,银杏树ERP系统1.0版本与今年11月份内部上线测试,前期打通了卖秀网小程序商城,现已经可以上线使用,1个月时间我们已经迭代更定了4次,2.0版本也即将上线,计划年底更新对接淘宝/天猫/阿里巴巴/京东等传统电商平台。
银杏树ERP功能说明
所属模块 | 详细功能 |
---|---|
采购管理 | 购货订单/购货单/购货退货单/以销订购看板/智能补货/采购订单跟踪表/采购明细表/购货汇总表(按商品)/购货汇总表(按供应商)/采购付款一览表 |
销售管理 | 报价单/销货订单/销货单/销货退货单/原始单据/销售开票/销售订单跟踪表/销售明细表/销售汇总表(按客户)/销售汇总表(按商品)/销售汇总表(按销售人员)/销售收款一览表/往来单位欠款表/销售利润表/销售排行表 |
仓存管理(单据) | 调拨单/盘点/盘点记录/序列号盘点/其他入库单/其他出库单/成本调整单/组装单/拆卸单/商品库存余额表/商品收发明细表/商品收发汇总表/序列号跟踪表/序列号状态表/批次保质期清单/批次跟踪表 |
资金管理 | 收款单/付款单/核销单/其他收入单/其他入库单/其他支出单/采购销售费用清单/资金转账单/现金银行报表/应付账款明细表/应收账款明细表/客户对账单/供应商对账单/其他收支明细表/利润表 |
特色功能 | 分仓核算/功能授权/移动平均法/多账户收款/单品折扣处理/单据自定义打印/单据审核/先进先出法/税金处理/商品多级分类/商品图片/库存预警/多计量单位/编码规则自定义/多门店/多仓库/客户等级/组装拆卸/保质期/序列号/批次/智能补货/报价单 |
行业扩展 | 商品多规格属性,支持服装行业/序列号管理,支持手机数码行业/批次管理,支持食品医药行业 |
编号 | 功能对比 | 开源版 | 单开【商业版】 | SAAS版【服务商版】 | 功能完成情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 购货订单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
2 | 购货单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
3 | 购货退货单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
4 | 以销定购看板 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
5 | 智能补货 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
6 | 采购开票 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
7 | 采购订单跟踪表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
8 | 采购明细表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
9 | 采购汇总表(按商品) | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
10 | 采购汇总表(按供应商) | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
11 | 采购付款一览表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
12 | 报价单 | 不支持 | 支持 | 支持 | 研发中 |
13 | 销货订单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
14 | 销货单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
15 | 销货退货单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
16 | 原始单据 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
17 | 销售开票 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
18 | 销售订单跟踪表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
19 | 销售明细表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
20 | 销售汇总表(按商品) | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
21 | 销售汇总表(按客户) | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
22 | 销售汇总表(按销售人员) | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
23 | 销售收款一览表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
24 | 往来单位欠款表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
25 | 销售利润表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
26 | 销售排行表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
27 | 调拨单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
28 | 盘点 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
29 | 盘点记录 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
30 | 其他入库单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
31 | 其他出库单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
32 | 成本调整单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
33 | 组装单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
34 | 拆卸单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
35 | 商品库存余额表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
36 | 商品收发明细表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
37 | 商品收发汇总表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
38 | 收款单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
39 | 付款单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
40 | 核销单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
41 | 其他收入单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
42 | 其他支出单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
43 | 采购销售费用清单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
44 | 资金转账单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
45 | 现金银行报表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
46 | 应付账款明细表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
47 | 应收账款明细表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
48 | 客户对账单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
49 | 供应商对账单 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
50 | 其他收支明细表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
51 | 利润表 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
52 | 客户等级 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
53 | 客户管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
54 | 供应商管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
55 | 商品管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
56 | 仓库管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
57 | 职员管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
58 | 账户管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
59 | 发货地址管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
60 | 客户类别 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
60 | 供应商类别 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
61 | 商品类别 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
62 | 支出类别 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
63 | 收入类别 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
64 | 计量单位 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
65 | 结算方式 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
66 | 客户物料编码 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
67 | 单据编码规则 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
68 | 基础参数 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
69 | 功能参数 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
70 | 权限设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
71 | 操作日志 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
72 | 备份与恢复 | 不支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
73 | 结账/反结账 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
74 | 重新初始化 | 支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
75 | 数据大屏 | 支持 | 单独付费 | 插件另付费 | 已完成 |
76 | API接口 | 支持 | 支持 | 插件另付费 | 已完成 |
77 | 移动端小程序 | 单独付费 | 单独付费 | 插件另付费 | 已完成 |
78 | 管理移动端APP | 不支持 | 单独付费 | 插件另付费 | 已完成 |
79 | WEB收银台 | 简版支持 | 不支持 | 插件另付费 | 已完成 |
80 | 安卓收银端 | 不支持 | 不支持 | 插件另付费 | UI已完成 |
81 | 多门店管理 | 不支持 | 支持 | 支持 | 已完成 |
82 | 工资条系统 | 不支持 | 不支持 | 独立应用数据互通 | 研发中 |
83 | 生产模块 | 单独定制 | 不支持 | 插件另付费 | 研发中 |
84 | 订货系统PC端 | 不支持 | 不支持 | 插件另付费 | 前端已完成 |
85 | 移动端订货通小程序 | 简版支持 | 不支持 | 插件另付费 | 已完成 |
86 | 供应链模块 | 不支持 | 不支持 | 插件另付费 | 研发中 |
88 | 收银台(安卓版) | 不支持 | 不支持 | 插件另付费 | 研发中 |
89 | 自助售货机 | 不支持 | 不支持 | 插件另付费 | 研发中 |
90 | WMS云仓模块 | 不支持 | 不支持 | 插件另付费 | UI已完成 |
91 | 云报销系统 | 不支持 | 不支持 | 独立应用数据互通 | 研发中 |
92 | 远程培训 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 已完成 |
93 | 电商系统CRMEB | 不支持 | 支持(对接中) | 不支持 | 对接中 |
94 | 电商系统EWEISHOP | 不支持 | 不支持 | 支持 | 已完成 |
95 | 自定义打印模板 | 不支持 | 支持 | 插件另付费 | 已完成 |
96 | |||||
97 | |||||
持续更新中………… |
全新2.0改版升级中,预览图(提高操作效率,增强用户体验)
http://xzh.i3geek.com本文出自 深圳电商代运营-深圳市银杏树电子商务有限公司 ,原文链接:http://www.dashu123.com/news/erp.html 。如若转载请注明出处。
甲方爸爸必读:我们为什么做电商代运营,如何来做代运营?
主做类目: 女装; 男装; 饰品; 3C; 食品; 服饰类其他; 婴童类; 主做平台: 天猫/淘宝/阿里巴巴; 京东; 小程序商城 …
2020-05-28

深圳布兰摄影基地介绍
bulan space(布兰摄影基地)位于深圳龙华清湖,交通方便,共2层,面积4000平米独立建筑。内景集欧式,韩式,北欧,乡村等风格为一体,外景建有韩国街景、沙漠植物区、欧式后院,度假风园林,咖啡厅等门店设计,内外兼修一气呵成。
2020-05-11

直播营销本质是什么?看完这篇文章可以帮你理清思路
“Oh my god!”,“买它,买它”,“交个朋友,不赚钱”,疫情之下,从县长到老罗,各行各业都变身直播达人,推动了线上线下的加 …
2020-04-14